An Scéim Lacáiste Díosail

Rátaí lacáiste díosail

Ríomhtar an ráta ráithiúil lacáiste díosail ach an meánphraghas ceannaigh náisiúnta a úsáid. Cuireann an Phríomh-Oifig Staidrimh na sonraí seo ar fáil.

Ríomhtar an ráta aisíocaíocht ar bhonn scála aistritheach:

  • Ní bheidh aon aisíocaíocht i gceist nuair atá an praghas, CBL san áireamh, ag €1.23 an lítear nó níos ísle.
  • 7.5 cent an lítear a bhíodh mar an t-uasmhéid inaisíoctha nuair a bhí an praghas, CBL san áireamh, ag €1.54 an lítear nó níos mó suas go dtí 31/12/2019.
  • Ón 01/01/2020, an t-uasmhéid inaisíoctha ná 7.5 cent an lítear nuair atá an praghas, CBL san áireamh, €1.43 an lítear nó níos mó.

Socrófar an ráta seo timpeall deich lá tar éis dheireadh gach tréimhse éilimh.

Liosta den rátaí cuí le haghaidh aisíocaíochtaí Lacáiste Díosail
BliainRáitheTréimhseRáta SLD
2024 3 01/07/2024 – 30/09/2024 €0.075
2024 2 01/04/2024 – 30/06/2024 €0.075
2024 1 01/01/2024 – 31/03/2024 €0.075
2023 4 01/10/2023 – 31/12/2023 €0.075
2023 3 01/07/2023 – 30/09/2023 €0.075
2023 2 01/04/2023 – 30/06/2023 €0.075
2023 1 01/01/2023 – 31/03/2023 €0.075
2022 4 01/10/2022 – 31/12/2022 €0.075
2022 3 01/07/2022 – 30/09/2022 €0.075
2022 2 01/04/2022 – 30/06/2022 €0.075
2022 1 01/01/2022 – 31/03/2022 €0.075
2021 4 01/10/2021 – 31/12/2021 €0.075
2021 3 01/07/2021 – 30/09/2021 €0.074
2021 2 01/04/2021 – 30/06/2021 €0.041
2021 1 01/01/2021 – 31/03/2021 €0.006
2020 4 01/10/2020 – 31/12/2020 €0.010
2020 3 01/07/2020 – 30/09/2020 €0.009
2020 2 01/04/2020 – 30/06/2020 €0.004
2020 1 01/01/2020 – 31/03/2020 €0.047
2019 4 01/10/2019 – 31/12/2019 €0.029
2019 3 01/07/2019 – 30/09/2019 €0.023
2019 2 01/04/2019 – 30/06/2019 €0.033
2019 1 01/01/2019 – 31/03/2019 €0.015
2018 4 01/10/2018 – 31/12/2018 €0.043

2018

3

01/07/2018 – 30/0/2018

€0.032

Ar aghaidh: Eolas le haghaidh soláthraithe cárta breosla