Rátaí conarthaí cánach

Léirítear ar an tábla seo na rátaí cánach siarchoinneála sa tír fhoinse (páirtí conartha na hÉireann) i gcás íocaíochtaí díbhinne, úis agus ríchíosa. Feidhmítear na rátaí mar chéatadán den íocaíocht chomhlán. I gcás rátaí deighilte, féach ar an alt cuí sa chonradh.

Rátaí cánach siarchoinneála sa tír fhoinse (páirtí conartha na hÉireann) i gcás íocaíochtaí díbhinne, úis agus ríchíosanna

TírAn bhliain a tháinig sé i bhfeidhmDíbhinníÚsRíchíosanna
An Albáin 2012 0/5/10 0/7 7
An Airméin 2013 0/5/15 0/5/10 5
An Astráil 1984 0/15 10 10
An Ostair 1964 10 0 0/10
Bairéin 2010 0 0 0
An Bhealarúis 2010 0/5/10 0/5 5
An Bheilg 1973 15 15 0
An Bhoisnia agus an Heirseagaivéin 2012 0 0 0
An Bhotsuáin 2017 0/5 0/7.5 5/7.5
An Bhulgáir 2002 5/10 0/5 10
Ceanada 2006 5/15 0/10 0/10
An tSile 2009 5/15 4/5/15 2/10
An tSín 2001 5/10 0/10 6/10
An Chróit 2004 5/10 0 10
An Chipir 1952 0 0 0/5
An Chosaiv 2023 0/5/10/15 0/5 0
Poblacht na Seice 1997 5/15 0 10
An Danmhairg 1994 0/15 0 0
An Éigipt 2014 5/10 0/10 10
An Eastóin 1999 5/15 0/10 0/5/10
An Aetóip 2017 5 0/5 5
An Fhionlainn 1990 0/15 0 0
An Fhrainc 1966 10/15 0 0
An tSeoirsia 2011 0/5/10 0 0
An Ghearmáin 1959 15 0 0
An Ghearmáin 2013 5/15 0 0
Gána Níl sé i bhfeidhm fós 0/7 0/7 8
An Ghréig 2005 5/15 5 5
Hong Cong 2012 0 0/10 3
An Ungáir 1997 5/15 0 0
An Íoslainn 2005 5/15 0 0/10
An India 2002 10 0/10 10
Iosrael 1996 10 5/10 10
An Iodáil 1967 15 10 0
An tSeapáin 1974 10/15 10 10
An Chasacstáin 2018 0/5/15 0/10 10
An Chéinia Níl sé i bhfeidhm fós 0/8/15 0/12 10
An Chosaiv Níl sé i bhfeidhm fós 5/10/15 0/5 0
Poblacht na Cóiré 1992 10/15 0 0
Cuáit 2013 0 0 5
An Laitvia 1999 5/15 0/10 0
An Liotuáin 1999 5/15 0/10 0
Lichtinstéin

‌Níl sé i bhfeidhm fós

5/15  0  0
Lucsamburg 1968 5/15 0 0
An Mhacadóin 2010 0/5/10 0 0
An Mhalaeisia 2000 10 0/10 8
Málta 2010 5/15 0 5
Meicsiceo 1999 5/10 0/5/10 10
An Mholdóiv 2011 5/10 0/5 5
Montainéagró 2012 0/5/10 0/10 5/10
Maracó 2012 6/10 0/10 10
An Ísiltír 1965 0/15 0 0
An Ísiltír 2021 0/15 0 0
An Nua-Shéalainn 1989 15 10 10
An Iorua 2002 0/5/15 0 0
An Phacastáin 1968 10/gan teorainn gan teorainn 0
An Phacastáin 2017 5/10 0/10 10
Panama 2013 5 0/5 5
An Pholainn 1996 0/15 0/10 10
An Phortaingéil 1995 15 0/15 10
Óman Níl sé i bhfeidhm fós 0/10 5 8
Catar 2014 0 0 5
An Rómáin 2001 3 0/3 0/3
An Rúis 1996 10 0 0
An Araib Shádach 2013 0/5 0 5/8
An tSeirbia 2011 5/10 0/10 5/10
Singeapór 2011 0 0/5 5
Poblacht na Slóvaice 2000 0/10 0 0/10
An tSlóivéin 2003 5/15 0/5 5
An Afraic Theas 1998 5/10 0 0
An Spáinn 1995 0/15 0 5/8/10
An tSualainn 1988 5/15 0 0
An Eilvéis 1965 0/15 0 0
An Téalainn 2016 10 0/10/15 5/10/15
An Tuirc 2011 5/10/15 10/15 10
An Úcráin 2016 5/15 0/5/10 5/10
An Ríocht Aontaithe 1976 0/5/15 0 0
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha 2011 0 0 0
Na Stáit Aontaithe 1998 5/15 0 0
An Úisbéiceastáin 2014 5/10 5 5
Vítneam 2009 5/10 0/10 5/10/15
An tSaimbia 1967 0 0 0
An tSaimbia 2016 7.5 0/10 8/10