Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile

Rátaí an Chreidmheasa Cánach do Chúramóir Baile

Is é €1,950 an Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile le haghaidh 2025.

Chun na rátaí le haghaidh blianta roimhe seo a fheiceáil, féach na Cairteacha rátaí cánach, bandaí agus faoisimh.

Má shaothraíonn tú níos lú ná €7,200, féadfaidh tú an creidmheas cánach iomlán a éileamh. Ní áirítear Liúntas Cúramóra leis an tsuim a shaothraíonn tú, a thagann ón Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS).

Má shaothraíonn tú níos mó ná €7,200, gheobhaidh tú creidmheas cánach laghdaithe. Sa chás sin, laghdófar faoi leath den difríocht idir d'ioncam agus €7,200, iomlán na gcreidmheasanna cánach a bheidh ar fáil.

Má tá d'ioncam €10,800 nó níos mó i rith 2024 ní fhéadfaidh tú an creidmheas cánach a éileamh ansin.

Scála aistrithe le haghaidh an Chreidmheasa Cánach do Chúramóir Baile

Má bhíonn d'ioncam os cionn €7,200, ríomhtar an difríocht idir d'ioncam iarbhír agus €7,200 agus déantar leath de ansin. Laghdaítear leis an tsuim sin ansin an Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile. Tugtar samplaí sa tábla seo a leanas den chaoi a ríomhtar an creidmheas cánach le haghaidh leibhéil ioncaim difriúla.

Samplaí den chaoi a ríomhtar an creidmheas cánach le haghaidh leibhéil ioncaim difriúla
Ioncam an
Chúramóra Baile
Difríocht idir ioncam
agus €7,200 
Leath an difríochtLaghdú ar an gcreidmheas
cánach
€7,200 €7,200 - €7,200 = €0 €0 €1,950 - €0 = €1,950
€7,450 €7,450 - €7,200 = €250 €250 ÷ 2 = €125 €1,950 - €125 = €1,825
€7,700 €7,700 - €7,200 = €500 €500 ÷ 2 = €250 €1,950 - €250 = €1,700
€7,950 €7,950 - €7,200 = €750 €750 ÷ 2 = €375 €1,950 - €375 = €1,575 
€8,200 €8,200 - €7,200 = €1,000 €1,000 ÷ 2 = €500 €1,950 - €500 = €1,450
€8,450 €8,450 - €7,200 = €1,250 €1,250÷ 2 = €625 €1,950 - €625 = €1,325
€8,700 €8,700 - €7,200 = €1,500 €1,500 ÷ 2 = €750 €1,950 - €750 = €1,200
€8,950 €8,950 - €7,200 = €1,750 €1,750 ÷ 2 = €875 €1,950 - €875 = €1,075
€9,200 €9,200 - €7,200 = €2,000 €2,000 ÷ 2 = €1,000 €1,950 - €1,000 = €950
€9,450 €9,450 - €7,200 = €2,250 €2,250 ÷ 2 = €1,125 €1,950 - €1,125 = €825
€9,700 €9,700 - €7,200 = €2,500 €2,500 ÷ 2 = €1,250 €1,950 - €1,250 = €700
€9,950 €9,950 - €7,200 = €2,750 €2,750 ÷ 2 = €1,375 €1,950 - €1,375 = €575
€10,200 €10,200 - €7,200 = €3,000 €3,000 ÷ 2 = €1,500 €1,950 - €1,500 = €500
€10,450 €10,450 - €7,200 = €3,250 €3,250 ÷ 2 = €1,625 €1,950 - €1,625 = €250
€10,700 €10,700 - €7,200 = €3,500 €3,500 ÷ 2 = €1,750 €1,950 - €1,750 = €200
€11,100 €11,100 - €7,200 = €3,900 €3,900 ÷ 2 = €1,950 €1,950 - €1,950 = €0

Ar aghaidh: Creidmheas Cánach do Chúramóir Baile agus do chéile nó do pháirtnéir sibhialta